Am besten passt der Raspberry Pi Zero W/Raspberry Pi Zero WH zu dem Projekt!
Der Raspberry Pi Zero W/Raspberry Pi Zero WH ein Microprozessorboard der Raspberry Pi Foundation. Als Microprozessorboard unterstützt es ein Display und wird mit Linux oder vergleichbaren Betriebssystemen betrieben. Der Raspberry Pi Zero W/Raspberry Pi Zero WH vergleichbar mit dem Raspberry Pi Zero, nur mit eingebauter WiFi/BLE-Funktionalität. Der Unterschied zwischen der W und der WH-Variante ist der Status der Pinleiste, beim Raspberry Pi Zero WH ist diese schon Aufgelötet.
Daten des Raspberry Pi Zero W/Raspberry Pi Zero WH:
| Bezeichnung | Wert | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Typ | Microprozessorboard | --- |
| Basierend auf: | BCM2835 (ARMv6 ARM1176JZF-S x 1) @ 1000 MHz | Speichermedium: microSD |
| Typische Programmiersprache(n)/Editor | Python, Java, ... | --- |
| Größe | 65,0 mm x 31,2 mm | --- |
| Logik-Level | 5V | --- |
| Speicherplatz | Flash: Theoretisch max. 2 TB (!) / 512 MB LPDDR2-SDRAM | --- |
| Stromverbrauch | Ohne I/O-Pins 0,5-0,7 Watt | --- |
| I/O-Pins Anzahl | 26 GPIO-Pins | --- |
| Weitere Schnittstellen | CSI, I²C, Mini‑HDMI (Typ C), BCM43143 2,4 GHz b/g/n WiFi, Bluetooth 4.1 LE | --- |
| Preis eines Boards | 10€ | --- |
Das Entwicklungsboard bei Amazon* kaufen.
*Die Links können sogenannte "Reflinks" sein, womit ein kleiner Teil des Umsatzes abgezweigt werden kann. Es entstehen dabei jedoch keine Mehrkosten, also eine Win-Win-Situation!