Am besten passt der Arduino Nano zu dem Projekt!
Der Arduino Nano ist ein Breadboard-kompatibles Entwicklungsboard, das sich durch die geringe Größe und einen niedrigen Preis auszeichnet. Das Board, das wir für das Projekt vorschlagen, ist direkt von der Arduino LLC entwickelt und hat damit eine sehr große Community.
Daten des Arduino Nano:
Bezeichnung | Wert | Anmerkungen |
---|---|---|
Typ | Microcontrollerboard | --- |
Basierend auf: | ATmega328 | --- |
Typische Programmiersprache(n)/Editor | Arduino IDE | --- |
Größe | 18 mm * 45 mm | --- |
Logik-Level | 5V | --- |
Speicherplatz | 32 KB Flash / 2 KB SRAM / 1 KB EEPROM | --- |
Stromverbrauch | Ohne I/O-Pins ca. 15 mA @ 5V | --- |
I/O-Pins Anzahl | 22 digital, 8 analog | --- |
Weitere Schnittstellen | --- | --- |
Preis eines Orginalboards | 13€ | --- |
Preis eines Drittanbieter-Boards | 3,33€* | --- |
Das Entwicklungsboard (Orginal) bei Amazon** kaufen.
Das Entwicklungsboard (Drittanbieter) bei Amazon** kaufen.
Mehr über das Entwicklungsboard bei Arduino.cc
**Die Links können sogenannte "Reflinks" sein, womit ein kleiner Teil des Umsatzes abgezweigt werden kann. Es entstehen dabei jedoch keine Mehrkosten, also eine Win-Win-Situation!